|
MUNICIPIO |
HABITANTES |
km. desde Albacete a: |
Extensión en km2 |
| 164.771 | 0 | 1.234 | |
| 940 | 46 | 30,08 | |
| 1.505 | 9 | 38,54 | |
| 590 | 46 | 63,66 | |
| 817 | 70 | 30,10 | |
| 878 | 58 | 72,26 | |
| 736 | 42 | 98,28 | |
| 1.376 | 51 | 147,22 | |
| 1.698 | 81 | 367,07 | |
| 25.591 | 73 | 529,57 | |
| 2.384 | 68 | 178,26 | |
| 863 | 60 | 146,08 | |
| 2.450 | 28 | 65,09 | |
| 222 | 76 | 74,41 | |
| 2.033 | 29 | 189,35 | |
| 763 | 109 | 90,00 | |
| 1.043 | 76 | 165,26 | |
| 1.245 | 48 | 124,24 | |
| 639 | 51 | 75,46 | |
| 1.385 | 28 | 88,47 | |
| 472 | 43 | 112,04 | |
| 789 | 63 | 125,31 | |
| 4.674 | 50 | 102,94 | |
| 10.157 | 101 | 139,75 | |
| 1.312 | 40 | 58,38 | |
| 3.660 | 13 | 677,02 | |
| 411 | 45 | 94,40 | |
| 163 | 156 | 18,42 | |
| 488 | 67 | 138,26 | |
| 3.085 | 69 | 500,62 | |
| 3.929 | 96 | 240,77 | |
| 759 | 115 | 125,83 | |
| 366 | 36 | 24,03 | |
| 2.706 | 66 | 131,93 | |
| 2.036 | 44 | 120,97 | |
| 123 | 37 | 27,68 | |
| 31.054 | 60 | 778,73 | |
| 1.289 | 43 | 203,63 | |
| 776 | 31 | 113,68 | |
| 477 | 41 | 54,02 | |
| 2.298 | 19 | 136,43 | |
| 353 | 28 | 63,30 | |
| 330 | 44 | 29,30 | |
| 16.034 | 36 | 395,34 | |
| 1.155 | 128 | 262,46 | |
| 1.701 | 50 | 359,92 | |
| 1.452 | 51 | 309,01 | |
| 4.865 | 29 | 73,02 | |
| 1.423 | 27 | 108,06 | |
| 99 | 55 | 103,86 | |
| 1.800 | 51 | 69,22 | |
| 1.120 | 116 | 144,00 | |
| 141 | 26 | 24,38 | |
| 2.344 | 59 | 176,10 | |
| 585 | 23 | 23,12 | |
| 3.885 | 57 | 227,44 | |
| 533 | 35 | 42,11 | |
| 1.571 | 180 | 434,84 | |
| 2.357 | 65 | 54,09 | |
| 2.727 | 90 | 243,71 | |
| 469 | 112 | 111,05 | |
| 409 | 85 | 186,10 | |
| 1.283 | 33 | 172,61 | |
| 879 | 44 | 74,68 | |
| 585 | 91 | 48,13 | |
| 2.888 | 25 | 307,00 | |
| 1.810 | 31 | 136,63 | |
| 485 | 33 | 80,30 | |
| 650 | 30 | 133,06 | |
| 1.509 | 136 | 81,21 | |
| 467 | 68 | 119,30 | |
| 610 | 96 | 49,83 | |
| 1.268 | 35 | 82,60 | |
| 1.942 | 120 | 135,23 | |
| 6.654 | 37 | 210,48 | |
| 8.073 | 52 | 322,73 | |
| 1.940 | 25 | 70,45 | |
| 431 | 90 | 127,07 | |
| 60 | 75 | 57,31 | |
| 1.274 | 49 | 46,37 | |
| 4.024 | 51 | 132,50 | |
| 697 | 100 | 86,85 | |
| 26.311 | 86 | 861,25 | |
| 144 | 69 | 18,79 | |
| 275 | 38 | 35,38 | |
| 430 | 153 | 73,38 | |
| 421 | 77 | 65,14 | |
| 3.427 | 132 | 509,38 | |
| TOTAL PROVINCIA DE ALBACETE | 396.843 | 14.924 |
Datos INE al 1 de enero de 2008