Higueruela, mi pueblo, tu pueblo, nuestro pueblo.
Información local año 2011 |
|---|
Relación de ingresos y gastos.
Saldo inicial 2.348,29 €
INGRESOS |
IMPORTE |
| ANUNCIOS | 11.554,00 |
| AYUNTAMIENTO | 3.500,00 |
| BAILE 07/08/2010 | 2.330,00 |
| BAILE 21/07/2010 | 2.645,00 |
| BAILE CORONACION | 890,00 |
| BAILE DE CARNAVAL | 3.275,00 |
| BAILE DE NAVIDAD | 2.950,00 |
| BAILE DE NOCHEVIEJA | 6.780,00 |
| BAILE MANHATTAN | 2.245,00 |
| BAILE PLATINO | 931,00 |
| BAILE PLATO DANIEL | 4.944,00 |
| BARRA DIA 13/08/2010 | 262,00 |
| COMIDA COMISIONES | 3.464,00 |
| CONCIERTO DE JAZZ | 370,00 |
| CONCIERTO JOVENES | 1.406,00 |
| CONCIERTO JUVENIL 14/08/2010 | 877,00 |
| CONCIERTO PASTORA SOLER | 2.500,00 |
| CONCIERTO SELVA SUR | 4.000,00 |
| DONATIVOS | 7.150,00 |
| FESTIVAL DE LA COPLA | 485,00 |
| LOTERIA DE NAVIDAD | 4.200,00 |
| LOTERIA DEL NIÑO | 960,00 |
| LLUVIA DE ESTRELLAS | 1.600,00 |
| NOCHE DE HUMOR | 1.405,00 |
| ROMERIA SAN ISIDRO | 1.700,00 |
| SORTEO CALENDARIOS | 1.500,00 |
| SORTEO DE SANTA BARBARA | 2.000,00 |
| TEATRO | 462,00 |
TOTAL INGRESOS |
76.385,00 |
GASTOS |
IMPORTE |
| ADORNOS COT. NOCHEVIEJA | 764,00 |
| ADORNOS ESCENARIO | 200,00 |
| ALCOHOL ALBACETE | 700,00 |
| ATRACCION TRENECILLO | 700,00 |
| AYUDAS A MAJOS Y MAJAS | 3.500,00 |
| BEBIDAS COSTA | 7.000,00 |
| BEBIDAS CUTANDA | 7.700,00 |
| BLUSONES | 2.490,00 |
| CARNICERIAS | 4.500,00 |
| CATERING COMISON | 550,00 |
| COCINERO | 940,00 |
| COMIDA COMISIONES | 3.400,00 |
| COOPERATIVA | 110,00 |
| CUCAÑAS | 600,00 |
| CHARANGA EQUIPO A | 3.000,00 |
| FLORES CORONACION | 1.022,00 |
| GASTOS CORONACION | 2.690,00 |
| GAZPACHOS | 500,00 |
| HIELO | 700,00 |
| ORQUESTA LA PATO | 4.000,00 |
| ORQUESTA MANHATTAN | 5.500,00 |
| ORQUESTA PLATINO | 3.500,00 |
| PANADERIAS | 2.500,00 |
| PAPELERIA | 500,00 |
| PINCHADISCOS BAILE VERANO | 200,00 |
| PREMIO PORTADA | 250,00 |
| PREMIOS CARNAVAL | 550,00 |
| PROGRAMA FIESTAS | 6.440,00 |
| SALON MATEO | 810,00 |
| SONIDO LLUVIA DE ESTRELLAS | 600,00 |
| SONIDO SELVA SUR | 2.000,00 |
| TIENDAS | 6.875,00 |
| TROFEOS Y MEDALLAS | 670,00 |
| VACIABOLSILLOS | 400,00 |
| VINO ADOLFO | 100,00 |
TOTAL GASTOS |
75.961,00 |
Diferencia ingresos gastos 424,00
Saldo final 2.772,29 €
| ©2011 Higueruela, mi pueblo | Volver a: comisiones Resumen 2011 Página principal |