|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 30 de Septiembre, 2001 Fuentealbilla debuta con goles y buen juego Fuentealbilla 3 - Casas Ibáñez 1, Estadio "Las Moreras" El debut de la temporada no pudo ser mejor. Los jugadores raneros con sus cuatro flamantes fichajes albaceteños dieron buena cuenta del sempiterno rival Ibañés. En partido a cara de perro en un terreno de juego húmedo por las lluvias (que hicieron parar la vendimia durante dos días) y en tarde magnífica para la práctica del balompié (gracias al veranillo de San Miguel), los nuestros dieron la primera alegría de la temporada a la sedienta afición local y se encaramaron a lo más alto de la clasificación. El partido comenzó con una sorpresa poco del agrado de los aficionados: nuestro jugador Juan Carlos Picó, uno de los deportistas más completos de Fuentealbilla (vigente campeón de petanca sin ir más lejos, amén de ser componente del equipo de baloncesto y un destacado jugador de frontenis), vistió la camiseta rojiblanca ibañesa. Se desconoce por el momento a cuanto asciende la claúsula de rescisión que nuestros poderosos (económicamente) vecinos han tenido que desembolsar para hacerse con sus servicios. No obstante, el jugador mostró nerviosismo al enfrentarse a sus ex-compañeros y fue sustituido. El partido llegó al minuto 30 del segundo tiempo con un empate a uno fruto del gol ibañés compensado por el tanto de nuestro concejal "Bolillas". En este momento clave del partido llegó este cronista a recoger los ecos del debut de la temporada futbolística. Buen momento para llegar ya que se botaba un córner por la izquierda que acertó a cabecear Antonio el guacho de "Melenas" entre una maraña de jugadores y el balón entró en la meta Ibañesa en una explosión de júbilo de la afición local. Los Ibañeses empujaron buscando el empate pero los nuestros se defendieron con orden tocando bien la pelota. No obstante el portero local (fichaje albaceteño) debió emplearse a fondo en las postrimerías del encuentro para sacar un balón que entraba junto a su palo derecho tras ser desviado un disparo al borde del área por un atacante con el interior de su pié derecho. La afición local empezó a pedir la hora de forma insistente cuando el técnico local introdujo a Galinda de refresco para ganar tiempo. El árbitro no pitaba y los nuestros no se ponían nerviosos tapando espacios y moviendo bien el balón. Esto posibilitó a otro de nuestros fichajes albaceteños marcar un nuevo gol desde la banda derecha a unos 35 metros sorprendiendo al portero ibañés que regresaba apresurado al marco desde posiciones de ataque. Dicho guardameta pasó los últimos minutos del choque subiendo a rematar corners y saques de falta a lo Higuita, pero acabó pagando su osadía encajando el gol que redondeó la victoria del Atlético Fuentealbilla. Desde la Web deseamos a nuestros jugadores que hagan una buena temporada y que ilusionen a la afición. Esta es la patria chica de Iniesta y por ello nuestro equipo de fútbol debe estar a la altura. Crónica de Juan Ramón |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 21 de Octubrebre, 2001 Fuentealbilla deja escapar a los abengibreños pero afianza su buen juego Abengibre 2 - Fuentealbilla 1, Campo Municipal de Abengibre Partido polémico donde los haya, muy disputado durante ambos tiempos. En la primera parte el centro del campo fue una batalla campal debido a las numerosas faltas con las que se obsequiaron los dos equipos lo que provocó el cruce de declaraciones e insultos varios entre las dos aficiones durante todo el partido. En la segunda parte vinieron los goles, se adelantó el equipo local tras una internada con pase por la banda derecha del jugador de Las Heras Pablo, nº 16, y que abocajarro remató el dorsal nº 9, sin que nuestro portero pudiera hacer nada por detenerlo. Pero nuestro equipo no se vino abajo en ningún momento y consiguió empatar tras un golazo que se metió por toda la escuadra desde más de 30 metros. de Pocholo. Tras el empate el equipo de Abengibre se cerró atrás y siguió cometiendo faltas, lo que hizo que nuestro equipo adelantara sus líneas para buscar el triunfo. Entonces dispuso de númerosos tiros libres directos que no consiguieron materializar. Finalmente a falta de 4 minutos el equipo local, en otra internada del mismo jugador nº 16 por la banda derecha hizo un pase a nuestra área y tras un fallo defensivo el jugador nº 11 consiguió el gol del triunfo Crónica de Meneos y la Juani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 28 de Octubre, 2001 El Atco. Fuentealbilla se muestra intratable en "Las Moreras" Fuentealbilla 2 - Pozo Cañada 1, Estadio Municipal "Las Moreras" Partido de dominio claro del equipo local. En la primera parte, a base de trabajo y buen juego, dominó el centro del campo y consiguió adelantarse muy pronto en el marcador. El gol lo consiguió para nuestro equipo Agustín Pardo, que por primera vez fue alineado en el equipo titular por decisión del técnico Leo y no defraudó, ya que este jugador está catalogado como uno de los delanteros con más olfato de gol. Pero el supergolazo estaba por venir, ya que en un saque de falta inesperado por la defensa visitante, el Pajarillo consiguió pasar el balón a nuestro concejal Bolillas, que de una espléndida vaselina, consiguió el segundo gol para nuestro equipo, lo que provocó el delirio de la afición que tuvo que pagar sin remedio las polémicas 500 pts. La segunda parte sobró totalmente ya que los nuestros se dedicaron a mantener el resultado. Los enfrentamientos tampoco faltaron esta vez, ya que el árbitro perdió los nervios y expulsó a cuatro de nuestro equipo y dos del equipo visitante. El gol del Pozo Cañada lo consiguieron de penalti tras el derribo del delantero por parte de nuestro portero que fue expulsado. Tras los nervios lógicos porque el tiempo pasara rápido, el arbitro pitó el final y nuestro equipo consiguió los vitales 3 puntos y una nueva victoria en casa que sigue siendo un fortín. La siguiente jornada nuestro equipo jugará como visitante contra el C.D.E. Alborea el domingo día 4 de Noviembre a las cuatro de la tarde . NOTA: la pregunta del millón: ¿quién jugará de portero en el próximo encuentro? Crónica de Meneos y Juani Pardo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 4 de Noviembre, 2001 Primera victoria como visitantes, pese a las bajas Alborea 0 - Fuentealbilla 1, Estadio Municipal de Alborea El Atlético Fuentealbilla sigue jugando bien y convenciendo a toda la parroquia que cada fin de semana, por esos campos de Dios, sigue apoyando a un equipo que ve el buen comienzo de temporada que nuestro equipo esta cuajando. Y es que como mandan los cánones que por cierto no se quien es esa gente, nuestro equipo debía de ganar por "huevos" pues se enfrentaba a un pobre Alborea que compartía el ultimo puesto en la tabla clasificatoria con cero puntos, es decir que había perdido todos los partidos que había jugado hasta ahora. Las cosas empezaron bien por que a los 8 minutos de partido el jugador Javier con el dorsal Nº 6, lanzó un magistral libre directo raso, que la pelota se metió pegada al palo izquierdo de la portería, sin que el portero visitante que andaba en las nubes y poco ligero que estaba, puediera hacer nada. Poco minutos después , en otra falta cometida por el equipo local , tras lanzamiento del jugador que marcó el primer gol , por cierto un artista en jugadas a balón parado, el balón fue a parar al larguero y el rechace del disparo no supieron culminarlo ni Bolillas, ni Agustín que se estorbaron en la misma boca de gol, lo que provocó que el equipo visitante mandara el balón a corner. Estaba claro que el técnico tenía las jugadas a balón parado bien ensayadas. Hasta llegar al descanso nuestro equipo controló claramente el centro del campo y no llegó a pasar apuro alguno. En la segunda parte el equipo de Alborea, pisó el acelerador a fondo e intentó empatar el partido, pero no lo consiguió ya que jugó más con el corazón que con la cabeza y lo poco que intentó lo desbarató el señor Pocholo, que jugaba de portero titular sustituyendo al portero titular que cumplía un partido de sanción. Al final y no sin ciertos apuros por la corta ventaja el At. Fuentealbilla volvió a sumar otros tres nuevos puntos en su casillero particular Y quién sabe? Todavía se puede seguir soñando, pues por intentarlo que no quede. La próxima jornada se disputará el Domingo 11 de Noviembre a las 16,00 horas en el Campo Municipal de Las Moreras frente al C.D. Pozohondo. Crónica de Meneos El análisis de Juan Ramón El partido contra Alborea es todo un clásico del fútbol comarcal. No olvidemos que hace casi cuarenta años, la Cultural Deportiva Fuentealbilla se estrenó como representante del balompié local en un míti co encuentro del que aún resuenan hoy en día los ecos del mordisco en la oreja de nuestro portero Coyote al delantero de Alborea Mohino. Pero dejemos la historia a un lado. Las claves del partido fueron varias. Por un lado los nuestros arrastraban cuatro bajas por sanción después del titánico choque frente a Pozo Cañada. Entre ellas la del portero. Esto era un serio problema pese a que el enfrentamiento era contra el farolillo rojo. Quizá para aprovechar que estábamos forzados a jugar con un equipo de circunstancias, los de Alborea estrecharon el campo cuatro metros (se podían ver las líneas de banda a medio borrar del partido anterior). Esto ayudó sin duda a los de Alborea en su empuje de la segunda parte, pero no fue suficiente ya que los nuestros habían decidido en el primer tiempo a balón parado y luego se defendieron con orden de las embestidas locales. Pocholo en la portería estuvo inconmensurable y fue un digno sustituto del portero titular. Aunque el juego no fue bueno en los segundos cuarenta y cinco minutos, los tres puntos saben a gloria dadas las circunstancias. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 18 de Noviembre, 2001 El Atlético Fuentealbilla se impone en la guija, un campo maldito hasta ahora Villamalea "B" 1 - Fuentealbilla 2, Campo Municipal "La Pedriza" Nuevo triunfo y segundo a domicilio que logran nuestros chicos. Por primera vez el Atlético Fuentealbilla conseguía puntuar en Villamalea, un estadio maldito para nosotros. El primer gol llegó a los 3 minutos del comienzo del partido, con un pase de nuestro atacante número 6 por la banda izquierda que deja al portero local a media salida por que el balón se queda frenado en el barrizal y Zidane Bolillas que todavía estaba fresco se aprovecha, disparando pegado al palo derecho y subiendo así el primer gol al marcador cuando todavía no habían llegado a la grada principal los seguidores radicales de nuestro equipo. Sin embargo los jóvenes jugadores del filial del Villamalea lograron empatar a los 30 minutos tras un error defensivo nuestro y la mala suerte de que el portero se escurriera en el barro, marcaando a puerta vacía. La verdad es que el campo parecía un patatal ya que las ultimas lluvias y nieves caídas en nuestra comarca y provincia habían dejado los terrenos de juego totalmente inpracticables. Al comienzo de la segunda parte, les cayó otro jarro de agua fría a los de la guija pues no se había cumplido el primer minuto de juego cuando tras un córner el jugador número 5 Raul, aunque es mas conocido por "Bali" marcó el segundo gol al rematar de magistral cabezazo, que se metió por la escuadra y significó el definitivo 1 a 2, gol que nos valió par sumar otro nuevo triunfo que nos viene de perilla para olvidar un poco el partido ante el Pozohondo que fue desastroso. Crónica de Meneos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 25 de Noviembre, 2001 Exceso de confianza Ontur 2 - Fuentealbilla 1, Campo Municipal de Fuenteálamo Partido que se jugó en el campo del Fuenteálamo, ya que el Ontur C.F. tenia el campo cerrado por sanción de la federación de fútbol de Castilla-La Mancha . Se comenzó el partido ganando, con un gol de falta que fue ejecutada una vez más por el jugador nùmero 6 que lleva 4 goles marcados en los últimos cuatro partidos disputados. Pero nuestros jugadores se confiaron y el Ontur conseguía empatar el partido en un rechaze del portero que supieron aprovechar muy bien. En la segunda parte los locales lograron marcar muy pronto el segundo gol y el Atlético Fuentealbilla entonces despertó y se fue arriba a buscar el empate y dispuso de un número de ocasiones claras para marcar pero fue ya inútil conseguir la igualada. El próximo fin de semana se disputará un encuentro muy interesante, pues nos visitará El Herrumblar C.F. donde juegan los conocidos Toribio , Felipillo y Juanma Arjona, que constituyen, junto a Picó, la avanzadilla de los jugadores que nuestro fútbol está exportando, dejando a un lado, claro está, a nuestro crack internacional Andrés Iniesta. Será un partido que no se puede perder nadie porque promete ser emocionante ya que, además, El Herrumblar se encuentra en posiciones de cabeza. Crónica de Meneos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 16 de Diciembre, 2001 Sigue el bache de resultados Fuentealbilla 1 - Madrigueras 4, Campo Municipal "Las Moreras" BUENA TARDE DE FUTBOL LA VIVIDA EN EL MUNICIPAL DE LAS MORERAS. AUNQUE EL RESULTADO NO ACOMPAÑO A LOS LOCALES, Y NOS TUVIMOS QUE RENDIR ANTE LA SUPERIORIDAD DEL JUEGO DEL EQUIPO VISITANTE. EL SEÑOR COLEGIADO EMPEZO POR ALEGRARNOS LA TARDE PITANDO UN PENALTI INEXISTENTE AL SR.ZIDANE BOLILLAS QUE SE ENCARGO DE MATERIALIZAR EL JUGADOR NUMERO 11 QUE DICEN QUE ES EL "KRAC" DEL CERRICO. SIN EMBARGO MADRIGUERAS QUE ESTABA JUGANDO MUCHO MEJOR QUE NOSOTROS, EMPATABA EN UN JUGADON POR LA BANDA IZQUIERDA CON PASE AL AREA Y QUE DE CABEZA SE TRANSFORMO EN EL EMPATE. LA SEGUNDA PARTE LA AFICION Y LOS HINCHAS TENIAN LA ESPERANZA DE QUE NUESTRO EQUIPO INTENTARIA VOLVER A ADELANTARSE EN EL MARCADOR, PERO SUCEDION TODO LO CONTRARIO, PORQUE EN UN SAQUE DE FALTA LLEGÓ EL SEGUNDO GOL DEL EQUIPO VISITANTE TRAS OTRO MAGISTRAL REMATE DE CABEZA. DESPUES DE ESTE VINIERON DOS MAS AYUDADOS POR LAS CANTADAS DEL PORTERO LOCAL QUE LO HABIA HECHO HASTA ENTONCES BASTANTE BIEN. Crónica de Meneos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 17 de Marzo, 2002 Nuevos tres puntos en casas que vienen de perilla Fuentealbilla: 3 - Villamalea "B": 0, Estadio "Las Moreras" (2 goles de Balo y uno de Félix) El Atlético Fuentealbilla toma oxígeno tras conseguir otra nueva victoria en casa frente al filial del Villamalea, lo que vuelve a levantar de nuevo los &aaacute;nimos de los jugadores de nuestro equipo que venían de hacer unas jornadas un tanto nefastas en cuanto a resultados. Destacar el mal estado del terreno de juego que tras las últimas lluvias y el mal drenaje del campo, volvió a dar de nuevo una mala impresión. Crónica de Meneos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | LOCAL | VISITANTE | FECHA | ||
| PRIMERA VUELTA | |||||
| 1 | FUENTEALBILLA | 1 | 1 | EL BONILLO | 24/09/00 |
| 2 | MADRIGUERAS | 2 | 2 | FUENTEALBILLA | 01/10/00 |
| 3 | FUENTEALBILLA | 5 | 2 | MONTESINOS | 08/10/00 |
| 4 | ABENGIBRE | 4 | 0 | FUENTEALBILLA | 15/10/00 |
| 5 | FUENTEALBILLA | 3 | 0 | HOYA GONZALO | 22/10/00 |
| 6 | MAHORA | 3 | 2 | FUENTEALBILLA | 29/10/00 |
| 7 | FUENTEALBILLA | 4 | 1 | VILLALPARDO | 01/11/00 |
| 8 | VILLAMALEA | 5 | 1 | FUENTEALBILLA | 05/11/00 |
| 9 | FUENTEALBILLA | 0 | 3 | MUNERA | 12/11/00 |
| 10 | INIESTENSE | 3 | 0 | FUENTEALBILLA | 19/11/00 |
| 11 | POZOHONDO | 2 | 0 | FUENTEALBILLA | 26/11/00 |
| 12 | FUENTEALBILLA | LA GINETA | 03/12/00 | ||
| 13 | FUENTEALBILLA | 0 | 5 | CASAS IBAÑEZ | 10/12/00 |
| 14 | FUENTEALBILLA | 3 | 1 | ONTUR | 17/12/00 |
| 15 | FAVE HELLIN | FUENTEALBILLA | 07/01/01 | ||
| 16 | FUENTEALBILLA | 1 | 5 | MINGLANILLA | 14/01/01 |
| 17 | EL HERRUMBLAR | 4 | 1 | FUENTEALBILLA | 21/01/01 |
| SEGUNDA VUELTA | |||||
| 18 | EL BONILLO | 1 | 1 | FUENTEALBILLA | 28/01/01 |
| 19 | FUENTEALBILLA | MADRIGUERAS | 04/02/01 | ||
| 20 | MONTESINOS | FUENTEALBILLA | 11/02/01 | ||
| 21 | FUENTEALBILLA | ABENGIBRE | 18/02/01 | ||
| 22 | HOYA GONZALO | FUENTEALBILLA | 25/02/01 | ||
| 23 | FUENTEALBILLA | MAHORA | 04/03/01 | ||
| 24 | VILLALPARDO | 0 | 8 | FUENTEALBILLA | 11/03/01 |
| 25 | FUENTEALBILLA | 2 | 3 | VILLAMALEA | 18/03/01 |
| 26 | MUNERA | FUENTEALBILLA | 25/03/01 | ||
| 27 | FUENTEALBILLA | INIESTENSE | 01/04/01 | ||
| 28 | FUENTEALBILLA | POZOHONDO | 08/04/01 | ||
| 29 | LA GINETA | FUENTEALBILLA | 22/04/01 | ||
| 30 | FUENTEALBILLA | CASAS IBAÑEZ | 29/04/01 | ||
| 31 | ONTUR | FUENTEALBILLA | 06/05/01 | ||
| 32 | FUENTEALBILLA | FAVE HELLIN | 13/05/01 | ||
| 33 | MINGLANILLA | FUENTEALBILLA | 20/05/01 | ||
| 34 | FUENTEALBILLA | EL HERRUMBLAR | 27/05/01 | ||
16:00 horas.- Futbol entre el Club Atlético Fuentealbilla y las viejas glorias que contarán con el apoyo de los antiguos jugadores del Albacete Balompié Catali, Parada y Zalazar. El dinero que se recaude en la entrada se destinara a la Campaña de recogida de juguetes para la Cruz Roja. |
|
Con estas letras anunciabamos el partido jugado en Las Moreras a beneficio de la Cruz Roja, y como no, estas grandes figuras del Albacete Balompíe, como son Catali, Parada y Zalazar pusieron su fútbol y su buen hacer en pos de tan noble causa. En esta foto podemos verlos vestir la camiseta de Hormigones Manchuela, el esponsor actual del equipo junto con unos amigos que no quisieron dejar pasar la oportunidad de colaborar con todos nosotros. |
|
Antes de comenzar el partido se procedío a la entrega de placas conmemorativas a estos grandes futbolistas, por parte de autoridades del Club Atco. Fuentealbilla y del Ayuntamiento.
|
|
![]()
|
|
![]()
Acto también emotivo fue la entrega de placa a nuestro mas ilustre futbolista, Andrés Iniesta, jugador del F.C. Barcelona y de la Selección Española, declarado recientemente mejor jugador mundial sub-15. El mismo procedió al saque de honor... esperemos verlo pronto en el primer equipo junto a Rivaldo y compañía. Nota: Este comentario, lo hacía en navidad, pero ahora ya es una realidad que todos hemos podido ver en telediarios y prensa. ¡¡¡Suerte Andrés!!!
|
|
| El partido transcurrió siempre en ambiente cordial entre la plantilla que forman el actual Atco. Fuentealbilla y un combinado de "viejas glorias" reforzados con la aportación inestimable de estos celebres jugadores que formaron parte de aquel Albacete que militó en Primera División.
|
|
![]() .El resultado final del partido, que se suele decir que es lo de menos, fué de 2-2, y la verdad es que supo a poco para ambas formaciones que, aun sabiendo el fin de este partido amistoso siempre quisieron terminar por delante en el marcador. La oportunidad mas clara la tuvo Walter, uno de los amigos de Albacete que se sumó a la fiesta, ya que, tras provocar un penalti claro faltando 10 minutos para el final del partido, no tuvo suerte a la hora de materializarlo. Pascual y Vicente "Galinda" anotaron por el equipo "local" |
|
| Al fin y al cabo todos pasamos una bonita tarde navideña donde, no olvidemos, que lo primordial era poner en mente de todos la labor que realiza Cruz Roja. |
|