CALENDARIO DE CARRERAS POPULARES 2012 - CIRCUITO PROVINCIAL
El XII Circuito Provincial de Carreras Populares "Diputación de Albacete", se desarrollará durante el año 2012, con un total de 44 Carreras Populares distribuidas por toda la geografía provincial.
| Clase | Nº | Fecha | Prueba |
Distancia | Hora | Información | Encuesta |
| A | 1 | 04/02/2012 | XIII Vuelta a Peña San Blas. Elche de la Sierra |
14.400 m | 16:30 | Web | |
| A | 2 | 12/02/2012 | III Carrera Popular de Balazote |
13.000 m | 10:30 | ||
| A | 3 | 18/02/2012 | V Carrera Popular de Bienservida |
13.300 m | 16:30 | ||
| A | 4 | 25/02/2012 | VIII Carrera Popular de Molinicos |
13.600 m | 16:30 | ||
| A | 5 | 04/03/2012 | IV Carrera Popular de Riopar |
10.500 m | 11:30 | ||
| C | 6 | 11/03/2012 | IV Carrera Popular de Fuentealbilla |
10.000 m | 10:00 | ||
| B | 7 | 18/03/2012 | VIII Media Maratón de Villarrobledo |
21.097 m | 11:00 | ||
| B | 8 | 25/03/2012 | X Media Maratón Villa de la Roda |
21.097 m | 10:00 | ||
| C | 9 | 31/03/2012 | V Carrera Popular de Barrax |
10.200 m | 17:00 | ||
| C | 10 | 07/04/2012 | II Carrera Popular de Minaya |
10.000 m | 18:00 | ||
| A | 11 | 14/04/2012 | XII Carrera Popular de Casas Ibáñez |
15.200 m | 17:00 | ||
| C | 12 | 21/04/2012 | V Carrera Popular de Valdeganga |
8.800 m | 19:00 | ||
| C | 13 | 28/04/2012 | XI Memorial Otilio Delicado. Alpera |
10.700 m | 19:00 | ||
| C | 14 | 05/05/2012 | III Carrera Popular Montealegre del Castillo |
10.600 m | 18:30 | ||
| B | 15 | 13/05/2012 | XVII Media Maratón Ciudad de Albacete |
21.097 m | 9:30 | Web | |
| B | 16 | 19/05/2012 | XIII Media Maratón de Almansa |
21.097 m | 18:30 | Web | |
| C | 17 | 26/05/2012 | VI Carrera Popular de Abengibre |
10.000 m | 19:30 | ||
| A | 18 | 02/06/2012 | X Carrera Popular de Tobarra |
14.000 m | 19:00 | ||
| A | 19 | 07/06/2012 | I Carrera Popular de Casas de Lázaro |
11.000 m | 10:00 | ||
| A | 20 | 09/06/2012 | Las Diez Millas de Madrigueras 13ª Edición |
16.090 m | 19:30 | Web | |
| A | 21 | 17/06/2012 | V Carrera Popular de San Pedro |
13.500 m | 9:30 | ||
| A | 22 | 23/06/2012 | II Carrera Popular de Socovos |
10.000 m | 20:00 | ||
| C | 23 | 01/07/2012 | V Carrera Popular de La Gineta |
10.000 m | 10:00 | ||
| C | 24 | 07/07/2012 | V Carrera El Salobral |
10.000 m | 20:00 | ||
| C | 25 | 14/07/2012 | XXXII Carrera Antonio Amorós. Caudete |
10.900 m | 21:15 | ||
| C | 26 | 21/07/2012 | XI Carrera Popular de Fuenteálamo |
10.000 m | 20:00 | ||
| C | 27 | 28/07/2012 | IV Carrera Popular de Mahora |
8.000 m | 20:00 | ||
| A | 28 | 04/08/2012 | XIX Las Tres Leguas de Villamalea |
16.716 m | 19:15 | ||
| C | 29 | 11/08/2012 | XIII Carrera Popular Tarazona de La Mancha |
10.000 m | 22:00 | ||
| C | 30 | 15/08/2012 | I Carrera Popular de Petrola |
9.000 m | 20:00 | ||
| C | 31 | 18/08/2012 | V Carrera Popular de Cenizate |
10.000 m | 20:00 | ||
| A | 32 | 25/08/2012 | IV Carrera Popular Villalgordo del Júcar |
10.000 m | 20:00 | ||
| C | 33 | 01/09/2012 | III Carrera Popular de Alcalá del Júcar |
11.300 m | 19:00 | ||
| A | 34 | 09/09/2012 | I Carrera Popular de Villaverde de Guadalimar |
13.500 m | 10:00 | ||
| C | 35 | 22/09/2012 | VIII Carrera Popular Pozo Cañada |
10.000 m | 18:00 | ||
| A | 36 | 30/09/2012 | V Carrera Popular de Chinchilla |
13.200 m | 11:00 | ||
| C | 37 | 07/10/2012 | V Carrera Popular de Hoya Gonzalo |
10.000 m | 11:00 | ||
| B | 38 | 14/10/2012 | XXV Media Maratón Ciudad de Hellín |
21.097 m | 10:00 | ||
| C | 39 | 20/10/2012 | IV Carrera Popular de El Bonillo |
11.200 m | 16:30 | ||
| C | 40 | 28/10/2012 | III Carrera Popular de Aguas Nuevas |
8.000 m | 12:00 | ||
| A | 41 | 04/11/2012 | IX Carrera Popular de Alcaraz |
16.500 m | 11:00 | ||
| C | 42 | 11/11/2012 | II Carrera Popular Ossa de Montiel |
10.000 m | 12:00 | ||
| A | 43 | 18/11/2012 | V Carrera Popular de Yeste |
10.000 m | 11:30 | ||
| C | 44 | 24/11/2012 | I Carrera Popular de Navas de Jorquera |
8.000 m | 16:30 |
Atendiendo a sus peculiaridades, las pruebas se clasifican en 3 bloques:
(A) Pruebas de especial dificultad técnica - EDT:
Aquellas pruebas cuyo trazado contemple distancias, desniveles, subidas y bajadas apreciables, según los criterios de los técnicos del Circuito.
(B) Medias Maratones:
Aquellas pruebas larga duración (21.097 metros) que cumplan los criterios establecidos por el Comité Organizativo.
(C) Pruebas de corta y media distancia.
Aquellas pruebas que no estén contempladas en los apartados anteriores.
Cada una de las pruebas convocadas están sujetas a los criterios y reglamentos que en cada caso establezcan los propios organizadores.
CALENDARIO OFICIAL 2012
| ene-12 | feb-12 | mar-12 | ||||||||||||||||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | ||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
| abr-12 | may-12 | jun-12 | ||||||||||||||||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | ||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
| jul-12 | ago-12 | sep-12 | ||||||||||||||||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | ||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
| oct-12 | nov-12 | dic-12 | ||||||||||||||||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||